





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 794 | 7352 |
| 2 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 793 | 2016 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 792 | 0768 |
| 4 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 791 | 0109 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 790 | 3630 |
| 6 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 789 | 8730 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 788 | 5634 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 787 | 3069 |
| 9 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 786 | 1239 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | GWIN - 785 | 6670 |
